Gender | Women | Group | Adult |
---|---|---|---|
Components | Style 1. Full set:Top + shorts + gloves + tail 2. Top + pants |
Fabric | Polyester |
Type | Suit | Season | Summer Autumn |
Feature | Sexy, Casual | Color | Picture Color |
Note:please check the size chart carefully before you place the order.
Size | Top Bust | Waist | Top length | Hipline | Trouser foot |
Trouser length |
Unit | inch | inch | inch | inch | inch | inch |
XXS | 15.35 | 21.26 | 23.23 | 37.01 | 9.06 | 16.93 |
XS | 16.14 | 22.05 | 24.02 | 37.80 | 9.84 | 17.72 |
S | 17.32 | 22.83 | 24.80 | 38.58 | 10.63 | 18.50 |
M | 18.50 | 23.62 | 25.59 | 39.37 | 11.02 | 19.29 |
L | 19.69 | 24.41 | 26.77 | 40.16 | 11.42 | 20.08 |
XL | 20.87 | 25.20 | 27.95 | 40.94 | 11.81 | 20.87 |
2XL | 22.05 | 25.98 | 29.13 | 41.73 | 12.20 | 21.65 |
3XL | 23.23 | 26.77 | 30.31 | 42.52 | 12.60 | 22.44 |
4XL | 24.41 | 27.56 | 31.10 | 44.09 | 12.99 | 23.23 |
5XL | 25.59 | 28.35 | 31.89 | 44.88 | 13.39 | 23.62 |
Size | Top Bust | Waist | Top length | Hipline | Trouseer foot |
Trouser length |
Unit | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
XXS | 39 | 54 | 59 | 94 | 23 | 43 |
XS | 41 | 56 | 61 | 96 | 25 | 45 |
S | 44 | 58 | 63 | 98 | 27 | 47 |
M | 47 | 60 | 65 | 100 | 28 | 49 |
L | 50 | 62 | 68 | 102 | 29 | 51 |
XL | 53 | 64 | 71 | 104 | 30 | 53 |
2XL | 56 | 66 | 74 | 106 | 31 | 55 |
3XL | 59 | 68 | 77 | 108 | 32 | 57 |
4XL | 62 | 70 | 79 | 112 | 33 | 59 |
5XL | 65 | 72 | 81 | 114 | 34 | 60 |